海南省公证收费标准
[颁布机构]:
[颁布时间]:
[实施时间]:2008年03月01日16:35:43
[效力属性]:
[法规正文]:
海 南 省 公 证 服 务 收 费 标 准
[颁布时间]:
[实施时间]:2008年03月01日16:35:43
[效力属性]:
[法规正文]:
海 南 省 公 证 服 务 收 费 标 准
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准 | |
| 一、证明土地使用权出让、转让,房屋转让、买卖及股权转让。 | 五十万元以下部分 | 累进计费率 | 0.3% |
| 五十万零一元至五百万元部分 | 累进计费率 | 0.25% | |
| 五百万零一元至一千万元部分 | 累进计费率 | 0.2% | |
| 一千万零一元至二千万元部分 | 累进计费率 | 0.15% | |
| 二千万零一元至五千万元部分 | 累进计费率 | 0.1% | |
| 五千万零一元至一亿元部分 | 累进计费率 | 0.05% | |
| 一亿元以上的部分 | 累进计费率 | 0.01% | |
| 比例收费不到200元的 | 每件 | 200元 | |
| 二、证明其他经济合同。 | 二万元以下部分 | 累进计费率 | 1% |
| 二万零一元至五万元部分 | 累进计费率 | 0.8% | |
| 五万零一元至十万元部分 | 累进计费率 | 0.6% | |
| 十万零一元至五十万元部分 | 累进计费率 | 0.5% | |
| 五十万零一元至一百万元部分 | 累进计费率 | 0.4% | |
| 一百万零一元至二百万元部分 | 累进计费率 | 0.3% | |
| 二百万零一元至三百万元部分 | 累进计费率 | 0.2% | |
| 三百万零一元至四百万元部分 | 累进计费率 | 0.1% | |
| 四千万零一元以上部分 | 累进计费率 | ||
