工作场所有害因素职业接触限值
Occupational Exposure Limit for Hazardous Agents in the Workplace
说 明
| PC-TWA | 时间加权平均容许浓度(8小时)。 |
| PC-MAC | 最高容许浓度,指在一个工作日内任何时间都不应超过的浓度。 |
| PC-STEL | 短时间接触容许浓度(15分钟)。 |
| * | 表1:数值系根据“超限系数”推算;表2:粉尘TWA的接触上限值。 |
| ** | 表1:“其他粉尘”指不含有石棉且游离SiO2含量低于10%,不含有毒物质,尚未制订专项卫生标准的粉尘。 |
| 总粉尘 | 指直径为40mm的滤膜,按标准粉尘测定方法采样所得的粉尘。 |
| 呼尘 | 呼吸性粉尘,指按呼吸性粉尘采样方法所采集的可进入肺泡的粉尘粒子,其空气动力学直径均在7.07μm以下,空气动力学直径5μm粉尘粒子的采样效率为50%。 |
选编内容
|
No |
中文名(CAS No.) |
英文名 |
MAC |
TWA |
*STEL |
|
1. |
安妥(86-88-4) |
Antu |
-- |
0.3 |
0.9* |
|
2. |
氨(7664-41-7) |
Ammonia |
-- |
20 |
30 |
|
3. |
2-氨基吡啶(皮)(504-29-0) |
2-Aminopyridine(skin) |
-- |





